T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
Sıra No Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı Kararın Özeti
1 05.09.2025 - 16 Belediye Meclisinin 01.09.2025 tarih ve 475 sayılı karar ile Komisyonumuza gönderilen Akıllı Şehir Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Servisine bağlı şehir içi toplu taşımada hizmet veren otobüslerimizde kullanılacak olan 2 – 3 ve 5 binişlik ulaşım kartları için aşağıdaki tabloda yer alan ücret tarifeleri komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
KART TİPİ AÇIKLAMA FİYAT
2 BİNİŞLİK KART - KART BEDELİ 20 TL, İÇERİSİNDE DE 22 TL DEĞERİNDE 2 BİNİŞ HAKKI TANIMLIDIR.
- AKTARMASIZ
- KART SATIŞININ DEVAM ETMESİNE 64,00 TL
3 BİNİŞLİK KART - KART BEDELİ 5 TL, İÇERİSİNDE DE 22 TL DEĞERİNDE 3 BİNİŞ HAKKI TANIMLIDIR.
- AKTARMASIZ
- YÜKLENİCİ FİRMANIN SATIŞI OLMADIĞINDAN DOLAYI ELİMİZDE BULUNAN 461 ADET KARTIN SATIŞININ YAPILMASINA 71,00 TL
5 BİNİŞLİK KART - KART BEDELİ 5 TL, İÇERİSİNDE DE 22 TL DEĞERİNDE 5 BİNİŞ HAKKI TANIMLIDIR.
- AKTARMASIZ
- YÜKLENİCİ FİRMANIN SATIŞI OLMADIĞINDAN DOLAYI ELİMİZDE BULUNAN 412 ADET KARTIN SATIŞININ YAPILMASINA 115,00 TL
05.09.2025 TARİHLİ ve 17 SAYILI PLAN ve BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisinin 01.09.2025 tarih ve 474 sayılı karar ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz 2025 yılı bütçesine konan bazı mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından aşağıda I sayılı tabloda bütçe kodu yazılı ödeneğe Gider II sayılı tabloda Gelir olmak üzere toplam 350.000.000,00 TL Ek ödenek talebi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek ödenek verilmesi komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.
Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur.
I- SAYILI TABLO (GİDER) I- SAYILI TABLO (GELİR)
BÜTÇE KODU AÇIKLAMA MİKTAR GELİR KODU AÇIKLAMA MİKTAR
46030202 0111 5 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 200.000,00 6000601099 Diğ. taşınmaz Satış Gelirleri 350.000.000,00
46030202 0111 5 036101 Temsil Ağırlama Tören Fuar Org. Gid. 7.000.000,00
46030202 0111 5 036102 Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Org Gid 43.000.000,00
46030230 0112 5 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 100.000,00
46030230 0112 5 021601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 200.000,00
46030230 0112 5 021602 Sağlık Primi Ödemeleri 100.000,00
46030230 0112 5 032105 Baskı ve Cilt Giderleri 100.000,00
46030230 0112 5 034390 Diğer Vergi Resim ve Harç vb Gid. 1.000.000,00
46030230 0112 5 035201 Posta ve Telgraf Giderleri 2.000.000,00
46030230 0112 5 052504 Mahalli İdare Birliklerine 27.000.000,00
46030230 0112 5 053101 Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb 2.500.000,00
46030230 0112 5 071905 Özel Teşebbüslere 1.870.000,00
46030233 0620 5 013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.000.000,00
46030233 0620 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 1.000.000,00
46030233 0620 5 035401 İlan Giderleri 100.000,00
46030234 0320 5 011101 Temel Maaşlar 2.500.000,00
46030234 0320 5 011201 Zamlar ve Tazminatlar 3.500.000,00
46030234 0320 5 011401 Sosyal Haklar 200.000,00
46030234 0320 5 021601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 100.000,00
46030234 0320 5 034204 Mahkeme Harç ve Giderleri 1.450.000,00
46030234 0320 5 035401 İlan Giderleri 200.000,00
46030239 0510 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 600.000,00
46030239 0510 5 013401 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 150.000,00
46030239 0510 5 032202 Temizlik Malzemesi Alımları 350.000,00
46030239 0510 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 30.000.000,00
46030239 0510 5 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri 2.000.000,00
46030241 0630 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 1.400.000,00
46030241 0630 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 1.200.000,00
46030241 0630 5 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 500.000,00
46030241 0630 5 023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 1.500.000,00
46030241 0630 5 065790 Diğerleri 103.000.000,00
46030242 0199 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 10.000.000,00
46030242 0199 5 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri 2.000.000,00
46030242 059910 5 032403 Yem Alımları 350.000,00
46030242 059910 5 032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 150.000,00
46030243 0820 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 3.000.000,00
46030244 0499 5 032401 Yiyecek Alımları 4.000.000,00
46030244 0499 5 034301 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 2.000.000,00
46030244 0499 5 035401 İlan Giderleri 250.000,00
46030244 0499 5 037102 Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları 3.000.000,00
46030244 0499 5 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 250.000,00
46030246 0199 5 013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı 1.400.000,00
46030246 0199 5 061401 Kara Taşıtı Alımları 40.000.000,00
46030251 0810 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 100.000,00
46030251 0810 5 023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 200.000,00
46030251 0810 5 032301 Yakacak Alımları 2.000.000,00
46030251 0810 5 032401 Yiyecek Alımları 100.000,00
46030251 0810 5 032502 Spor Malzemeleri Alımları 800.000,00
46030251 0810 5 032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 160.000,00
46030251 0810 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 500.000,00
46030251 0810 5 034205 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler 150.000,00
46030251 0810 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 2.500.000,00
46030251 0810 5 035990 Diğer Hizmet Alımları 4.500.000,00
46030251 0810 5 037102 Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları 300.000,00
46030251 0810 5 037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 250.000,00
46030251 0810 5 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 2.500.000,00
46030251 0810 5 054201 Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 1.500.000,00
46030253 0620 5 011101 Temel Maaşlar 500.000,00
46030253 0620 5 011201 Zamlar ve Tazminatlar 2.500.000,00
46030253 0620 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 450.000,00
46030253 0620 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 40.000,00
46030253 0620 5 021601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 800.000,00
46030253 0620 5 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 50.000,00
46030254 0139 5 032101 Kırtasiye Alımları 1.000.000,00
46030254 0139 5 032190 Diğer Kırtasiye ve Büro Malz. Alımları 1.000.000,00
46030254 0139 5 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 10.000.000,00
46030254 0139 5 037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 2.000.000,00
46030254 0139 5 037102 Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları 2.000.000,00
46030255 0199 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 400.000,00
46030255 0199 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 80.000,00
46030255 0199 5 023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 100.000,00
46030256 0530 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 110.000,00
46030257 0452 5 011101 Temel Maaşlar 1.500.000,00
46030257 0452 5 011201 Zamlar ve Tazminatlar 5.700.000,00
46030257 0452 5 011401 Sosyal Haklar 300.000,00
46030257 0452 5 011501 Ek Çalışma Karşılıkları 300.000,00
46030257 0452 5 013101 Sürekli İşçilerin Ücretleri 700.000,00
46030257 0452 5 013301 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 100.000,00
46030257 0452 5 013501 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 150.000,00
46030257 0452 5 021601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 1.000.000,00
46030257 0452 5 021602 Sağlık Primi Ödemeleri 550.000,00
46030257 0452 5 023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 100.000,00
46030257 0452 5 035401 İlan Giderleri 250.000,00
46030257 0452 5 037104 Yangında Korunma Malzeme Alımları 60.000,00
46030257 0452 5 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 130.000,00
46030258 0199 5 023601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri 350.000,00
TOPLAM 350.000.000,00 TOPLAM 350.000.000,00