| 
                        
                            | 
                                    
                                    
                                        |  |  
                                        | AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 05/11/2021 TARİHLİ VE 15 VE 16 SAYILI RAPORLARI 
	
		
			| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı |   Kararın Özeti |  
			| 1 | 05/11/2021-15 | Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 402 sayılı kararı ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz 2021 yılı bütçesine konan bazı mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından aşağıda I sayılı tabloda bütçe kodu yazılı ödeneğe Gider II sayılı tabloda ¨ 13.700.000,00 ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesine göre aktarılması komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.             Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur. ÖDENEK AKTARMA TABLOSU 
				
					
						| I- SAYILI TABLO (EKLENEN) | II- SAYILI TABLO (DÜŞÜLEN) |  
						| BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTAR | BÜTÇE KODU |   AÇIKLAMA | MİKTAR |  
						| 46030204 0131 5 035104 | Müt. Hiz. | 280.000,00 | 46030234 0320 5 061401 | Kar. Taş. Al. | 280.000,00 |  
						| 46030235 0399 5 035104 | Müt. Hiz. | 1.600.000,00 | 46030234 0320 5 061401 | Kar. Taş. Al. | 1.600.000,00 |  
						| 46030238 0510 5 035104 | Müt. Hiz. | 980.000,00 | 46030234 0320 5 061401 | Kar. Taş. Al. | 980.000,00 |  
						| 46030243 0820 5 035104 | Müt. Hiz. | 1.000.000,00 | 46030241 0630 5 065709 | Kan..Tes. Yap Gi | 1.000.000,00 |  
						| 46030243 0820 5 036201 | Tan Ağ. Tör. Fu. Or. Gid. | 1.700.000,00 | 46030241 0630 5 065709 | Kan.Tes. Yap Gi | 1.700.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 032303 | Elek.Al. | 500.000,00 | 46030250 0459 5 061490 | Diğ.Taşıt Alı. | 500.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 032390 | Diğ.En. Al. | 400.000,00 | 46030250 0459 5 061530 | Har. İş Mak. Alı. | 400.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 032990 | Diğ.Tük.Mal Mlz. Al. | 850.000,00 | 46030241 0630 5 065709 | Kan.Tes. Yap Gi | 850.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 032401 | Yiy.Al. | 740.000,00 | 46030250 0459 5 061401 | Kar. Taş. Al. | 740.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 035104 | Müt. Hiz. | 2.950.000,00 | 46030250 0459 5 035502 | Taş. Kir. Gide. | 2.950.000,00 |  
						| 46030244 0499 5 035104 | Müt. Hiz. | 1.050.000,00 | 46030250 0459 5 061401 | Kar. Taş. Al. | 1.050.000,00 |  
						| 46030246 0199 5 035104 | Müt. Hiz. | 700.000,00 | 46030250 0459 5 061430 | Dem.Yolu Taş. Al | 700.000,00 |  
						| 46030247 1099 5 035104 | Müt. Hiz. | 180.000,00 | 46030250 0459 5 061430 | Dem.Yolu Taş. Al | 180.000,00 |  
						| 46030247 1025 5 035104 | Müt. Hiz. | 70.000,00 | 46030250 0459 5 061530 | Har. İş Mak. Al. | 70.000,00 |  
						| 46030238 0510 5 061530 | Har. İş Mak. Al. | 700.000,00 | 46030232 0451 5 065901 | Diğer Giderler | 700.000,00 |  
						| TOPLAM | 13.700.000,00 | TOPLAM | 13.700.000,00 |    |  
			| 2 | 05/11/2021-16 | Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarih ve 403 sayılı kararı ile Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz 2021 yılı bütçesine konan bazı mevcut ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından aşağıda I sayılı tabloda bütçe kodu yazılı ödeneğe Gider II sayılı tabloda Gelir olmak üzere toplam ¨ 11.000.000,00 Ek Ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesine göre verilmesi komisyonumuzca yapılan incelemede uygun görülmüştür.             Yüce Meclisin görüşlerine arz olunur. EK ÖDENEK TABLOSU 
				
					
						| I- SAYILI TABLO (GİDER) | II- SAYILI TABLO (GELİR) |  
						| BÜTÇE KODU | AÇIKLAMA | MİKTAR | BÜTÇE KODU |   AÇIKLAMA | MİKTAR |  
						| 46030245 0810 5 032901 | Bah.Malz.Al. | 4.000.000,00 | 600.045.201 | Gen. Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları | 11.000.000,00 |  
						| 46030245 0810 5 035104 | Müt. Gid. | 7.000.000,00 |  
						| TOPLAM | 11.000.000,00 | TOPLAM | 11.000.000,00 |    |    
 |  
                                        |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | 
    
 |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  |