| 
                        
                            | 
                                    
                                    
                                        |  |  
                                        | AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 03/02/2020 TARİHLİ VE 2-3 SAYILI RAPORLARI 
	
		
			| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı |   Kararın Özeti |  
			| 1 | 03/02/2020-4 |             Belediye Meclisinin 03/02/2020 tarihli toplantısında 66 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen işletmelerde uygulanan fiyat tarifelerinin revize edilmesi ihtiyacına istinaden Belediye Meclisimizce görüşülerek karar alınması lüzumu üzerine;                 Meclis karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücretlerin aşağıdaki şekilde uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.                 Meclisin tasviplerine arz olunur. 
				
					
						| Karayolları, Veysel EROĞLU, Taş Medrese, Zafer 03 Kafeteryası |  
						| Yiyecekler                                                                                                                                                                    | (KDV DAHİL¨) |  
						|   | Tarife |  
						| Kahvaltı Tabağı | 18,00  |  
						| Mini Kahvaltı Tabağı | 12,00  |  
						| Patates Kızartması | 8,00  |  
						| Atıştırmalık Sepeti | 15,00   |  
						| Ekmek Arası Piliç Döner | 11,00  |  
						| İçecekler |   |  
						| Su 0,5 Ml | 1,25  |  
						| Çay (Karayolları,Veysel EROĞLU,Taş Medrese için) | 1,25  |  
						| Çay (Karayolları,Veysel EROĞLU,Taş Medrese için) 01.07.2020 tarihinden itibaren | 1,50  |  
						| Çay  (Zafer 03) | 1,50  |  
						| Çay (Zafer 03) (01.07.2020’den itibaren) | 2,00  |  
						| Toz İçecekler (Oralet,Kivi  Vb.) | 1,25  |  
						| Fincan  Çay | 2,50  |  
						| Sallama Bitki Çayı | 3,00  |  
						| Bitki Çayı Demleme | 6,00  |  
						| Türk Kahvesi | 5,00  |  
						| Nescafe | 5,00  |  
						| Sütlü Nescafe | 6,00  |  
						| Sıcak Çikolata |    6,00   |  
						| Salep | 5,00  |  
						| Sade Süt | 2,50  |  
						| Meyveli Sütler | 3,00  |  
						| Karton Kutu Meyve Suları (200 ml) | 2,50  |  
						| Taze Sıkılmış Meyve Suyu | 5,00  |  
						| 200 ml Cam İçecekler | 3,00  |  
						| Ayran | 2,00  |  
						| Sütlü Kahve | 6,00  |  Afbel Termal Otel 
				
					
						| 1- | Afyonkarahisar Belediyesine fatura edilecek tutara %15 indirim uygulanır. |  VEYSEL EROĞLU PARKI OYUN ALANI FİYAT TARİFESİ                                                        
				
					
						| İç  Oyun Alanı | ¨ |  
						| Hafta İçi 1 saat | 4,00  |  
						| Hafta Sonu Yarım Saat | 4,00  |      |  AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 03/02/2020 TARİHLİ VE 2-3 SAYILI RAPORLARI 
	
		
			| Sıra No | Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı |   Kararın Özeti |  
			| 1 | 03/02/2020-4 |     
				
					
						| Kapalı Otoparklarda Uygulanan Ücretsiz Tarifeleri |  
						|   | ¨ |  
						| 2.Belediye Şehir Çarşısı | 0-30 dakika ücretsiz |  
						| 2.Belediye Şehir Çarşısı | 30 dk-1 saat arası 2,00 |  
						| Kadınana Otoparkı | 0-30 dakika ücretsiz |  
						| Kadınana Otoparkı | 30 dk-1 saat arası 2,00 |  
						| Yoncaaltı Otoparkı | 0-30 dakika ücretsiz |  
						| Yoncaaltı Otoparkı | 30 dk-1 saat arası 2,00 |  
						| Karaman Otoparkı | 0-30 dakika ücretsiz |  
						| Karaman Otoparkı | 30 dk-1 saat arası 2,00 |  
						| Zafer Meydan Otoparkı | 0-30 dakika ücretsiz |  
						| Zafer Meydan Otoparkı | 30 dk-1 saat arası 2,00 |    
				
					
						| Karaman Otoparkı | Tarife ¨ |  
						| Karaman Otoparkı ( -5. katlar) | 70,00  |      Cadde Otoparkları 
				
					
						| Tarife | Ücret ¨ |  
						| 0-10dakika | Ücretsiz |  
						| 11 Dakika-1 saat arası | 2,00  |  
						| 1 saat-2 saat arası | 4,00  |  
						| 2 saat - 3 saat arası | 5,00  |  
						| 3 saat – 5 saat arası | 10,00  |  
						| 5 saat – 10 saat arası | 15,00  |      |      
 |  
                                        |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            | 
    
 |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  |