2 Ekim 2026
Gün | Duraktan Hareket Saati | Sefer Sıklığı |
Hafta İçi | 06:30 – 19:30 | 2,5 dakikada bir |
19:30 – 21:30 | 10 dakikada bir | |
21:30 – 23:30 | 15 dakikada bir | |
Pazar | 07:00 – 10:00 | 8 dakikada bir |
10:00 – 19:30 | 5,5 dakikada bir | |
19:30 – 21:30 | 10 dakikada bir | |
21:30 – 23:30 | 15 dakikada bir |
Paylaş:

