2 Ekim 2026
Gün | Duraştan Hareket Saati | Sefer Sıklığı |
Hafta İçi | 06:30 – 06:45 | 5 dakikada bir |
06:45 – 07:00 | 4 dakikada bir | |
07:00 – 07:15 | 3 dakikada bir | |
07:15 – 07:25 | 2,5 dakikada bir | |
07:25 – 07:30 | 2 dakikada bir | |
07:30 – 09:00 | 1,45 dakikada bir | |
09:00 – 18:15 | 2,5 dakikada bir | |
18:15 – 19:15 | 3 dakikada bir | |
19:15 – 00:00 | 9 dakikada bir | |
Cumartesi | 07:00 – 07:35 | 5 dakikada bir |
07:35 – 18:45 | 2,5 dakikada bir | |
18:45 – 00:00 | 9 dakikada bir | |
Pazar | 07:15 – 08:00 | 5 dakikada bir |
08:00 – 18:40 | 4,5 dakikada bir | |
18:45 – 00:00 | 9 dakikada bir |
Paylaş:

