Gün | Duraktan Hareket Saati | Sefer Sıklığı |
Hafta İçi | 06:30 – 07:00 | 5 dakikada bir |
07:00 – 08:00 | 3 dakikada bir | |
08:00 – 17:30 | 3,30 dakikada bir | |
17:30 – 18:30 | 5 dakikada bir | |
18:30 – 19:30 | 10 dakikada bir | |
19:30 – 20:00 | 15 dakikada bir | |
20:00 – 22:00 | 20 dakikada bir | |
22:00 – 23:00 | 30 dakikada bir | |
06:30 – 07:00 | 5 dakikada bir | |
Cumartesi | 06:30 – 07: | 7,30 dakikada bir |
07:00 – 10:30 | 6,30 dakikada bir | |
10:30 – 17:30 | 6 dakikada bir | |
17:30 – 18:30 | 7,30 dakikada bir | |
18:30 – 19:30 | 10 dakikada bir | |
19:30 – 20:00 | 15 dakikada bir | |
20:00 – 22:00 | 20 dakikada bir | |
22:00 – 23:00 | 30 dakikada bir | |
Pazar | 06:30 – 07:00 | 10 dakikada bir |
07:00 – 10:30 | 7,30 dakikada bir | |
10:30 – 17:30 | 6,30 dakikada bir | |
18:30 – 19:30 | 10 dakikada bir | |
19:30 – 20:00 | 15 dakikada bir | |
20:00 – 22:00 | 20 dakikada bir | |
22:00 – 23:00 | 30 dakikada bir |

