2 Ekim 2026
Gün | Duraktan Hareket Saati | Sefer Sıklığı |
Hafta İçi | 06:40 – 07:00 | 5 dakikada bir |
07:00 – 08:00 | 3 dakikada bir | |
08:00 – 16:30 | 4 dakikada bir | |
16:30 – 17:00 | 5 dakikada bir | |
17:00 – 18:00 | 6 dakikada bir | |
18:00 – 19:20 | 7,30 dakikada bir | |
19:25 – 00:00 | 10 dakikada bir | |
Cumartesi | 07:00 – 19:25 | 07:00 – 19:25 (Hafta sonu tarifesi) |
19:25 – 00:00 | 19:25 – 00:00 (Hafta sonu tarifesi) | |
Pazar | 07:00 – 19:25 | 9 dakikada bir |
19:25 – 00:00 | 10 dakikada bir |
Paylaş:

