2 Ekim 2026
Gün | Duraktan Hareket Saati | Sefer Sıklığı |
Hafta İçi | 06:30 – 07:00 | 5 dakikada bir |
07:00 – 07:24 | 4 dakikada bir | |
07:24 – 12:00 | 3 dakikada bir | |
12:00 – 13:30 | 1,5 dakikada bir | |
13:30 – 18:00 | 3 dakikada bir | |
18:00 – 19:00 | 4 dakikada bir | |
19:00 – 00:00 | 10 dakikada bir | |
Cumartesi - Pazar | 06:30 – 08:00 | 5 dakikada bir |
08:00 – 19:00 | 3,5 dakikada bir | |
19:00 – 00:00 | 10 dakikada bir |
Paylaş:

